| Количество фаз | 1 |
| Полная мощность | 500 ВА |
| Активная мощность (зависит от Cos φ подключаемого прибора) | от 350 Вт до 500 Вт |
| Максимальный ток | 2,3 А |
| Частота переменного тока | 50/60 Гц |
| Напряжение входа (рабочее) | от 105 В до 265 В |
| Напряжение входа (предельное) | от 95 В до 280 В |
| Напряжение выхода | 220 В ± 5% |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Коэффициент полезного действия | более 98% |
| Ток холостого хода | 0,01 А (3 Вт) |
| Режим работы | непрерывный |
| Тип стабилизатора | релейный |
| Число ступеней автоматического регулирования | 7 |
| Время переключения реле | менее 10 мс |
| Уровень шума в момент регулирования | менее 20 дБ |
| Допускаемая кратковременная перегрузка | 110% (2,5 А) |
| Защита от перегрузки | автоматический выключатель |
| Защита от пониженного напряжения | отключение при 95 В |
| Защита от повышенного напряжения | отключение при 280 В |
| Режим «ЗАДЕРЖКА» при автоматическом включении | 6 или 180 с |
| Режим обходной цепи «БАЙПАС» | не предусмотрен |
| Подавление высокочастотных помех | ДА |
| Подавление импульсных помех | ДА |
| Защита от перегрева трансформатора | отключение при T° более 120 °С |
| Охлаждение | конвекционное воздушное |
| Подключение | вилка и 1 розетка Шуко (тип F) с заземлением |
| Светодиодный индикатор | сеть, задержка, защита |
| Сегментный индикатор | вольтметр |
| Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 |
| Температура эксплуатации | от -30 °С до +40 °С |
| Относительная влажность | 95% |
| Металл обмотки трансформатора | медь |
| Материал корпуса | металлический |
| Цвет корпуса | черный |
| Размеры (ВхШхГ) | 170х165х115 мм |
| Масса | 3,5 кг |
| Производство | сделано в России |
| Гарантия | 12 месяцев |
Рекомендуемые товары
Стабилизатор напряжения АСН-500Н/1-Ц
Тип стабилизаторарелейныйАктивная мощность500 ВтТип входного напряженияоднофазное (220 В)Входное раб..
2 300.00 р.
Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH-1000/1-Ц
Коротко о товаререлейный стабилизатор напряжениямощность 1000 Втвходное напряжение 140-260 Ввых..
1 945.00 р.
Стабилизатор напряжения Энергия АРС 500
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ЭНЕРГИЯ АРС 500Количество фаз1Полная мощность500..
5 500.00 р.
Стабилизатор напряжения Энергия АРС 1000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ЭНЕРГИЯ АРС 1000Количество фаз1Полная мощность10..
6 600.00 р.
Стабилизатор напряжения Энергия АРС 1500
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ЭНЕРГИЯ АРС 1500Количество фаз1Полная мощность15..
7 800.00 р.









