ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ЭНЕРГИЯ VOLTRON 10000 (HP)
Количество фаз | 1 |
Полная мощность | 10000 ВА |
Активная мощность (зависит от Cos φ подключаемого прибора) | от 7000 Вт до 10000 Вт |
Максимальный ток | 45 А |
Частота переменного тока | 50/60 Гц |
Напряжение входа (рабочее) | от 105 В до 265 В |
Напряжение входа (предельное) | от 95 В до 280 В |
Напряжение выхода | 220 В ± 5% |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Коэффициент полезного действия | более 98% |
Ток холостого хода | 0,15 А (30 Вт) |
Режим работы | непрерывный |
Тип стабилизатора | релейный |
Число ступеней автоматического регулирования | 7 |
Время переключения реле | менее 10 мс |
Уровень шума в момент регулирования | менее 20 дБ |
Допускаемая кратковременная перегрузка | 110% (50 А) |
Защита от перегрузки | автоматический выключатель |
Защита от пониженного напряжения | отключение при 95 В |
Защита от повышенного напряжения | отключение при 280 В |
Режим «ЗАДЕРЖКА» при автоматическом включении | 6 или 180 с |
Режим обходной цепи «БАЙПАС» | есть |
Подавление высокочастотных помех | ДА |
Подавление импульсных помех | ДА |
Защита от перегрева трансформатора | отключение при T° более 120 °С |
Охлаждение | принудительное воздушное |
Подключение | клеммная колодка |
Светодиодный индикатор | сеть, задержка, защита |
Сегментный индикатор | вольтметр |
Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 |
Температура эксплуатации | от -30 °С до +40 °С |
Относительная влажность | 95% |
Металл обмотки трансформатора | медь |
Материал корпуса | металлический |
Цвет корпуса | черный |
Размеры (ВхШхГ) | 360х270х175 мм |
Масса | 19,4 кг |
Производство | сделано в России |
Гарантия | 12 месяцев |
Рекомендуемые товары
Стабилизатор напряжения RUCELF SDW.II-9000-L
Стабилизатор Rucelf SDW II-9000-L применяется для защиты от скачков и просадок напряжения в однофазн..
22 430.00 р.
Стабилизатор напряжения RUCELF SDF.II-9000-L
Стабилизатор Rucelf SDF II-9000-L применяется для защиты от скачков и просадок напряженияв однофазны..
19 600.00 р.
Стабилизатор напряжения Systems Classic 7500VA
Однофазный электронный стабилизатор напряжения Systems, серия Classic, мощность 7500VA: 12 ступеней ..
54 990.00 р.
Стабилизатор напряжения Энергия Classic 7500 ВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ЭНЕРГИЯ CLASSIC 7500Стабилизатор Энергия Classic..
60 700.00 р. 63 900.00 р.
Стабилизатор напряжения Энергия Classic 9000 ВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ЭНЕРГИЯ CLASSIC 9000Если вы ищете мощное и надеж..
73 400.00 р. 77 300.00 р.
Тиристорный стабилизатор Энерготех NORMA 12000
Информация о доставке1. Доставка по Крыму и регионы России: Доставка товара осуществляется в те..
57 800.00 р.
Стабилизатор напряжения ГИБРИД Э 7-1/40A V2.0
ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИРабочий ток, А40Номинальная мощность, кВА/кВт9Количество ступеней стабилизац..
24 980.00 р.
Стабилизатор напряжения ГИБРИД Э 9-1/40A V2.0
ХАРАКТЕРИСТИКИКоличество фазОднофазный стабилизаторТип стабилизаторагибридныйНоминальная мощность, к..
27 980.00 р.